A Bopp műanyag szalag testreszabása a csomagoláshoz
Termékparaméter
Tétel | Kód | Háttér | Ragasztóanyag | Vastagság (mm) | Szakítószilárdság (N/cm) | Tack labda (# ) | Tartóerő (h) | Megnyúlás (%) | 180°-os lehúzási erő (N/cm) |
Bopp csomagolószalag | XSD-OPP | Bopp film | Akril | 0,038-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Szuper átlátszó csomagolószalag | XSD-HIPO | Bopp film | Akril | 0,038-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Színes csomagolószalag | XSD-CPO | Bopp film | Akril | 0,038-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Nyomtatott csomagolószalag | XSD-PTPO | Bopp film | Akril | 0,038-0,065 mm | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Helyhez kötött szalag | XSD-WJ | Bopp film | Akril | 0,038-0,065 mm | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Ez a videó a bopp csomagolószalag jellemzőit mutatja be
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk