Többfunkciós praktikus karton tömítőszalag
Gyártási folyamat
Minden szalag a bevonattól a betöltésig készül. Szigorúan egy eljárással készülnek, a minőség garantált.
Termék neve
| Termék neve | Többfunkciós praktikus karton tömítőszalag |
| Anyag | Polipropilén BOPP OPP fólia |
| Ragasztóanyag | Akril |
| Szín | átlátszó, kék, fekete vagy testreszabható |
| Hossz | Normál: 50m/100m Vagy testreszabhatja (10m-től 4000m-ig |
| Szélesség | Normál: 45mm/48mm/60mm Vagy testreszabhatja (4 mm-től 1260 mm-ig) |
| Jumbo tekercs szélessége | 1260 mm |
| Csomagolás | Ügyfélként's kérésére |
| Néhány népszerű méret a globális piacon
| 48mmx50m/66m/100m – Ázsia |
| 2"(48mm)x55y/110y – amerikai | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Dél-American | |
| 48mmx50mx66m--Európa | |
| 48 mm x 75 m - Ausztráliai | |
| 48 mm x 90 év/500 év – Irán, Közel-Kelet | |
| 48 mm x 30 év/100 év/120 év/130/300 év/1000 év – afrikai |
A BOPP csomagolószalag paramétere
| Tétel | Bopp csomagolószalag | Magas átlátszó szalag | Színes csomagolószalag | Nyomtatott csomagolószalag | Helyhez kötött szalag |
|
Kód
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Háttér | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film |
| Ragasztóanyag | akril | akril | akril | akril | akril |
| Szakítószilárdság (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Vastagság (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
| Tack labda (#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tartóerő (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Megnyúlás (%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°lehúzási erő (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Az adatok csak tájékoztató jellegűek, javasoljuk, hogy az ügyfélnek tesztelnie kell a használat előtt. | |||||
Funkció
Ajánlott termékek
Csomagolás részletei














